礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 301 棟 部屋 499 室
| 住所 | 大阪府枚方市牧野阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩5分 京阪本線/御殿山駅 徒歩25分 京阪本線/枚方市駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1986/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩4分 京阪本線/御殿山駅 徒歩24分 京阪本線/樟葉駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩24分 京阪交野線/村野駅 徒歩27分 京阪交野線/枚方市駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩10分 京阪交野線/郡津駅 徒歩15分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市東船橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩15分 京阪本線/牧野駅 徒歩30分 京阪本線/橋本駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1973/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 京阪交野線/郡津駅 徒歩25分 京阪交野線/交野市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市星丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩2分 京阪交野線/村野駅 徒歩6分 京阪本線/枚方市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩13分 京阪交野線/郡津駅 徒歩13分 京阪交野線/村野駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩17分 京阪交野線/私市駅 徒歩29分 京阪交野線/交野市駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩4分 京阪交野線/河内森駅 徒歩7分 京阪交野線/交野市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
31
▶