枚方市駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
枚方市駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 402 棟 部屋 634 室
| 住所 | 大阪府枚方市牧野阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩2分 京阪本線/御殿山駅 徒歩29分 京阪本線/枚方市駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市走谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩7分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 京阪本線/枚方市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩12分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩5分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩12分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩5分 京阪本線/枚方市駅 徒歩15分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府枚方市池之宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 JR片町線/津田駅 徒歩38分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市中宮東之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス9分 (バス停)枚方・京田辺営業所12/関西外大 徒歩3分 京阪本線/御殿山駅 徒歩27分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府枚方市村野本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/村野駅 徒歩3分 京阪交野線/郡津駅 徒歩11分 京阪本線/枚方市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩5分 京阪本線/牧野駅 徒歩24分 京阪本線/枚方市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市宮之阪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩7分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市菊丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩9分 京阪本線/枚方市駅 徒歩20分 京阪本線/光善寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市高塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩15分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩15分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市天之川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩7分 京阪本線/御殿山駅 徒歩13分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市岡東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩3分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市禁野本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩10分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩12分 京阪本線/御殿山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市甲斐田東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 京阪本線/御殿山駅 徒歩29分 京阪本線/牧野駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1981/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市桜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩5分 京阪本線/光善寺駅 徒歩24分 京阪本線/枚方市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市出口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩13分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩24分 京阪本線/枚方市駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市西禁野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩9分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩12分 京阪本線/御殿山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1974/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市西禁野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩10分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩10分 京阪本線/御殿山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1980/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市桜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩7分 京阪本線/光善寺駅 徒歩19分 京阪本線/枚方市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩7分 京阪交野線/河内森駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2005/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市田宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩15分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩19分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市川原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩5分 京阪交野線/枚方市駅 徒歩5分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩2分 京阪本線/枚方市駅 徒歩17分 京阪本線/光善寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市宮之阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩3分 京阪本線/枚方市駅 徒歩10分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市中宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス5分 (バス停)枚方・京田辺営業所12/関西外大 徒歩4分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩15分 京阪本線/御殿山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市中宮山戸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス7分 (バス停)枚方・京田辺営業所62/国道池ノ宮 徒歩3分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩13分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2006/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市三矢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩9分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩4分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市三矢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩9分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩4分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市中宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス5分 (バス停)枚方・京田辺営業所12/関西外大 徒歩3分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩15分 京阪本線/御殿山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市三栗1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩7分 京阪本線/牧野駅 徒歩19分 京阪本線/枚方市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1985/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市三栗1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩10分 京阪本線/牧野駅 徒歩15分 京阪本線/枚方市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2013/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市釈尊寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス10分 (バス停)香里団地・交野営業所10/釈尊寺団地 徒歩10分 京阪交野線/郡津駅 徒歩15分 京阪交野線/交野市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市高塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩17分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市岡東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩5分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩13分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2020/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市宮之阪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩5分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩12分 京阪本線/枚方市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野阪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩8分 京阪本線/御殿山駅 徒歩25分 京阪本線/枚方市駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府枚方市田口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス14分 (バス停)枚方・京田辺営業所14/田ノ口中央 徒歩3分 JR片町線/長尾駅 バス15分 (バス停)枚方・京田辺営業所14/田ノ口中央 徒歩3分 京阪本線/牧野駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市宮之阪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩14分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市堂山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩29分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩26分 京阪本線/枚方市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市宮之阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩4分 京阪本線/枚方市駅 徒歩9分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1962/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1962/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩7分 京阪本線/牧野駅 徒歩20分 京阪本線/枚方市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1975/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩5分 京阪本線/牧野駅 徒歩22分 京阪本線/枚方市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市星丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩9分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩9分 京阪本線/枚方市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市田口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 京阪本線/牧野駅 徒歩37分 京阪本線/御殿山駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市堂山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩15分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩22分 京阪交野線/枚方市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市宮之阪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩5分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市田口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス7分 (バス停)枚方・京田辺営業所14/田ノ口 徒歩5分 京阪交野線/宮之阪駅 バス7分 (バス停)枚方・京田辺営業所14/田ノ口 徒歩5分 京阪本線/牧野駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市田宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩15分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩18分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
9
▶