御殿山駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
御殿山駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 173 棟 部屋 270 室
| 住所 | 大阪府枚方市上島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩14分 京阪本線/樟葉駅 徒歩26分 京阪本線/御殿山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩2分 京阪本線/御殿山駅 徒歩29分 京阪本線/枚方市駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市中宮東之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス9分 (バス停)枚方・京田辺営業所12/関西外大 徒歩3分 京阪本線/御殿山駅 徒歩27分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府枚方市渚西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩5分 京阪本線/牧野駅 徒歩24分 京阪本線/枚方市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市天之川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩7分 京阪本線/御殿山駅 徒歩13分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市禁野本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩10分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩12分 京阪本線/御殿山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市甲斐田東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 京阪本線/御殿山駅 徒歩29分 京阪本線/牧野駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1981/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩6分 京阪本線/御殿山駅 徒歩25分 京阪本線/樟葉駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市西禁野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩9分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩12分 京阪本線/御殿山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1974/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市西禁野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩10分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩10分 京阪本線/御殿山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1980/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市中宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス5分 (バス停)枚方・京田辺営業所12/関西外大 徒歩4分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩15分 京阪本線/御殿山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市中宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス5分 (バス停)枚方・京田辺営業所12/関西外大 徒歩3分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩15分 京阪本線/御殿山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市三栗1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩7分 京阪本線/牧野駅 徒歩19分 京阪本線/枚方市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1985/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市三栗1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩10分 京阪本線/牧野駅 徒歩15分 京阪本線/枚方市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2013/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市招提平野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 バス7分 (バス停)枚方・京田辺営業所38/招提口 徒歩1分 京阪本線/樟葉駅 バス13分 (バス停)枚方・京田辺営業所38/招提口 徒歩1分 京阪本線/御殿山駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南船橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩19分 京阪本線/樟葉駅 徒歩23分 京阪本線/御殿山駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野阪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩8分 京阪本線/御殿山駅 徒歩25分 京阪本線/枚方市駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府枚方市牧野下島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩5分 京阪本線/樟葉駅 徒歩31分 京阪本線/御殿山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1963/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1963/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市西船橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩15分 京阪本線/牧野駅 徒歩17分 京阪本線/御殿山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩7分 京阪本線/牧野駅 徒歩20分 京阪本線/枚方市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1975/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩5分 京阪本線/牧野駅 徒歩22分 京阪本線/枚方市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市田口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 京阪本線/牧野駅 徒歩37分 京阪本線/御殿山駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩15分 京阪本線/御殿山駅 徒歩30分 京阪本線/樟葉駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩9分 京阪本線/御殿山駅 徒歩31分 京阪本線/樟葉駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市川原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩5分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩7分 京阪本線/御殿山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市三栗2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩5分 京阪本線/御殿山駅 徒歩20分 京阪本線/枚方市駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市御殿山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩3分 京阪本線/枚方市駅 徒歩23分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市三栗1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩9分 京阪本線/牧野駅 徒歩18分 京阪交野線/枚方市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市養父元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩10分 京阪本線/樟葉駅 徒歩27分 京阪本線/御殿山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩12分 京阪本線/牧野駅 徒歩15分 京阪本線/枚方市駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市片鉾本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩26分 京阪本線/御殿山駅 徒歩31分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府枚方市御殿山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩3分 京阪本線/枚方市駅 徒歩20分 京阪本線/牧野駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩3分 京阪本線/枚方市駅 徒歩22分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市上野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩7分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩24分 京阪本線/枚方市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市禁野本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩8分 京阪本線/御殿山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市楠葉花園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩10分 京阪本線/牧野駅 徒歩26分 京阪本線/御殿山駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市磯島茶屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 徒歩13分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市都丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩24分 京阪本線/御殿山駅 徒歩28分 京阪本線/枚方市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市西牧野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩7分 京阪本線/御殿山駅 徒歩29分 京阪本線/樟葉駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩13分 京阪本線/御殿山駅 徒歩27分 京阪本線/樟葉駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市中宮北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩15分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩15分 京阪本線/御殿山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市禁野本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 徒歩9分 京阪本線/御殿山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市中宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩15分 京阪本線/枚方市駅 徒歩15分 京阪本線/御殿山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市大垣内町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩10分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩10分 京阪本線/御殿山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩7分 京阪本線/枚方市駅 徒歩20分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市中宮東之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス9分 (バス停)枚方・京田辺営業所12/関西外大 徒歩3分 京阪本線/御殿山駅 徒歩27分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩15分 京阪本線/御殿山駅 徒歩31分 京阪本線/樟葉駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1970/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市磯島茶屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 徒歩14分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩2分 京阪本線/御殿山駅 徒歩23分 京阪本線/樟葉駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2014/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩5分 京阪本線/御殿山駅 徒歩25分 京阪本線/枚方市駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1986/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶