ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 187 棟 部屋 294 室
| 住所 | 大阪府枚方市上島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩14分 京阪本線/樟葉駅 徒歩26分 京阪本線/御殿山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市村野本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/村野駅 徒歩3分 京阪交野線/郡津駅 徒歩11分 京阪本線/枚方市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南楠葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩9分 京阪本線/牧野駅 徒歩35分 京阪本線/橋本駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市藤阪東町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩13分 JR片町線/藤阪駅 徒歩16分 JR片町線/松井山手駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市東山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 バス7分 (バス停)枚方・京田辺営業所1/船橋 徒歩5分 京阪本線/牧野駅 徒歩30分 JR片町線/長尾駅 バス15分 (バス停)枚方・京田辺営業所1/東船橋 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市高野道1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩44分 JR片町線/藤阪駅 徒歩49分 京阪本線/牧野駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩12分 京阪本線/香里園駅 徒歩14分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 京都府八幡市男山長沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩28分 京阪本線/橋本駅 徒歩30分 京阪本線/石清水八幡宮駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市向井田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩16分 京阪交野線/交野市駅 徒歩14分 JR片町線/津田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市田宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩15分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩19分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市藤阪元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩12分 JR片町線/長尾駅 徒歩14分 JR片町線/津田駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1983/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市春日東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩10分 京阪交野線/交野市駅 徒歩35分 京阪本線/枚方市駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市長尾元町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩15分 JR片町線/藤阪駅 徒歩31分 JR片町線/松井山手駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1982/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市藤阪元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩7分 JR片町線/長尾駅 徒歩16分 JR片町線/津田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1982/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩17分 京阪交野線/郡津駅 徒歩16分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市宮之阪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩14分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市大峰元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩24分 JR片町線/津田駅 徒歩29分 京阪交野線/村野駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市堂山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩29分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩26分 京阪本線/枚方市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩13分 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 京阪交野線/村野駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野下島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩5分 京阪本線/樟葉駅 徒歩31分 京阪本線/御殿山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1963/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1963/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩10分 JR片町線/藤阪駅 徒歩18分 JR片町線/長尾駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市宮之阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩4分 京阪本線/枚方市駅 徒歩9分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1962/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1962/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市中宮山戸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩14分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩20分 京阪交野線/村野駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩7分 京阪本線/牧野駅 徒歩20分 京阪本線/枚方市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1975/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩5分 京阪本線/牧野駅 徒歩22分 京阪本線/枚方市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市長尾家具町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩13分 JR片町線/松井山手駅 徒歩28分 JR片町線/藤阪駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市宗谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 バス18分 (バス停)枚方・京田辺営業所68/境橋(穂谷外大前) 徒歩13分 JR片町線/長尾駅 徒歩60分 JR片町線/藤阪駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市天野が原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩9分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩14分 京阪交野線/河内森駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市宮之下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/村野駅 徒歩20分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩22分 京阪本線/枚方市駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市東倉治1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩15分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩31分 JR片町線/藤阪駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1963/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1963/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
7
▶