大阪府交野市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府交野市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 90 棟 部屋 173 室
| 住所 | 大阪府交野市倉治5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩15分 京阪交野線/郡津駅 徒歩25分 京阪交野線/交野市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩5分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩17分 京阪交野線/郡津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩15分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市郡津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩12分 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 京阪交野線/村野駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市幾野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 京阪交野線/郡津駅 徒歩22分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩17分 京阪交野線/私市駅 徒歩29分 京阪交野線/交野市駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市郡津4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩4分 京阪交野線/交野市駅 徒歩10分 京阪交野線/村野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩5分 京阪交野線/河内森駅 徒歩9分 京阪交野線/交野市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市幾野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩12分 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 京阪交野線/村野駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩13分 京阪交野線/河内森駅 徒歩19分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩5分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩19分 京阪交野線/河内森駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市倉治7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩3分 JR片町線/藤阪駅 徒歩23分 京阪交野線/交野市駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市幾野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩17分 京阪交野線/交野市駅 徒歩19分 京阪交野線/村野駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府交野市倉治7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩7分 JR片町線/藤阪駅 徒歩25分 京阪交野線/交野市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市幾野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 京阪交野線/郡津駅 徒歩18分 JR片町線/津田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩1分 京阪交野線/河内森駅 徒歩25分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩16分 京阪交野線/私市駅 徒歩18分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩11分 京阪交野線/私市駅 徒歩27分 京阪交野線/河内森駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩15分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩16分 京阪交野線/私市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩9分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩25分 京阪交野線/私市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩9分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩17分 京阪交野線/河内森駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩8分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩21分 京阪交野線/私市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩10分 京阪交野線/河内森駅 徒歩22分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩5分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩20分 京阪交野線/私市駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 JR片町線/星田駅 徒歩22分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩6分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩18分 京阪交野線/郡津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私市8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/私市駅 徒歩2分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩15分 京阪交野線/交野市駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩4分 京阪交野線/郡津駅 徒歩13分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩3分 京阪交野線/河内森駅 徒歩7分 京阪交野線/私市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶